喷涂
产品咨询
| 牌号 | 工艺 | 粘度 | 应用市场 | 特性及用途 |
| (25℃,cps) | ||||
| HS-108SGZ | 喷涂、静电喷涂 | 350-500 | 木器涂料 | ◆ 含蜡型 |
| ◆ 防流挂性能优异 | ||||
| ◆ 光泽度优良 | ||||
| ◆ 透明性优良 | ||||
| HS-108SE | 喷涂、静电喷涂 | 400-600 | 木器涂料 | ◆ 无蜡型 |
| ◆ 防流挂性能优异 | ||||
| ◆ 光泽度优良 | ||||
| ◆ 透明性优良 | ||||
| HS-108SA | 喷涂、静电喷涂 | 350-500 | 木器涂料 | ◆ 含蜡型 |
| ◆ 防流挂性能优异 | ||||
| ◆ 光泽度优良 | ||||
| ◆ 透明性优良 | ||||
| HS-8706 | 喷涂、静电喷涂 | 300-500 | 木器涂料 | ◆ 耐磨性优良 |
| ◆ 附着力优良 | ||||
| ◆ 透明性优良 | ||||
| HS-8020 | 喷涂、静电喷涂 | 350-500 | 木器涂料 | ◆ 耐黄变性能优良 |
| ◆ 光泽度优良 | ||||
| ◆ 耐磨性优良 | ||||
| ◆ 耐水性优良 | ||||
| ◆ 耐溶剂性优良 |




