手糊
产品咨询
| 牌号 | 类型 | 粘度 | 应用市场 | 特性及用途 |
| (25℃,cps) | ||||
| HS-191 | 邻苯 | 300-600 | 建筑与基础设施 | ◆ 通用性强 |
| ◆ 机械强度优良 | ||||
| ◆ 施工性能优良 | ||||
| HS-1102H | 对苯 | 200-500 | 风电、船舶、车辆、建筑与基础设施 | ◆ 通过中国船级社认证 |
| ◆ 耐候性优良 | ||||
| ◆ 低收缩性能优良 | ||||
| ◆ 施工性优良 | ||||
| ◆ 机械强度优良 | ||||
| HS-1102E | 邻苯 | 200-600 | 建筑与基础设施 | ◆ 耐候性优良 |
| ◆ 低收缩性能优良 | ||||
| ◆ 施工性优良 | ||||
| HS-1102T | 对苯 | 70-600 | 卫浴 | ◆ 与亚克力粘接性优异 |
| ◆ 低收缩性能优异 | ||||
| ◆ 耐热耐水性能优异 | ||||
| ◆ 工艺适用范围广 | ||||
| ◆ 可提供低苯乙烯挥发版本 | ||||
| HS-1102GH | 邻苯 | 100-140 | 卫浴 | ◆ 与亚克力粘接性优异 |
| ◆ 低收缩性能优异 | ||||
| ◆ 耐热耐水性能优异 | ||||
| ◆ 专为高粘度工艺设计 | ||||
| ◆ 可提供低苯乙烯挥发版本 | ||||
| HS-1102GD | 邻苯 | 80-100 | 卫浴 | ◆ 与亚克力粘接性优异 |
| ◆ 低收缩性能优异 | ||||
| ◆ 填料填充率高 | ||||
| ◆ 耐热耐水性能优异 | ||||
| ◆ 可提供低苯乙烯挥发版本 | ||||
| HS-307 | 反应型阻燃 | 300-650 | 船舶、建筑与基础设施 | ◆ 通过中国船级社认证 |
| ◆ 阻燃性优良 | ||||
| ◆ 机械强度优良 | ||||
| ◆ 施工性能优良 | ||||
| HS-243PTF | 快速制模树脂 | 500-700 | 模具 | ◆ 施工性能优良 |
| ◆ 低收缩性能优异 | ||||
| ◆ 生产效率高 | ||||
| HS-245 | 间苯 | 250-550 | 模具 | ◆ 机械强度优良 |
| ◆ 耐热性能优良 | ||||
| ◆ 低收缩性能优良 | ||||
| HS-504PTF-2 | 添加型 | 400-600 | 汽车与轨道交通、建筑与基础设施 | ◆ 阻燃标准:TB3138, DIN 5510-2 等 |
| ◆ 无卤 | ||||
| ◆ 抗沉降性良好 | ||||
| HS-502PTF | 添加型 | 40-600 | 汽车与轨道交通、建筑与基础设施 | ◆ 阻燃标准:TB3138, DIN 5510-2, BS 476.7(class 1), NFPA 130. 等 |
| ◆ 无卤 | ||||
| ◆ 抗沉降性良好 | ||||
| ◆ 施工性能优良 | ||||
| ◆ 低收缩性能优良 | ||||
| HS-508PTF | 反应添加型 | 450-850 | 汽车与轨道交通 | ◆ 阻燃标准:TB/T 3237, BS 6853, EN 45545-2(HL2). |
| ◆ 无卤 | ||||
| ◆ 抗沉降性优良 | ||||
| ◆ 低收缩性能优良 | ||||
| HS-509PTF | 反应添加型 | 350-650 | 汽车与轨道交通 | ◆ 阻燃标准:EN 45545-2(HL3). |
| ◆ 无卤 | ||||
| ◆ 低收缩性能优良 | ||||
| HS-LFIxxxxH | 阻燃胶衣 | 8000-18000 | 汽车与轨道交通 | ◆ 阻燃标准:DIN 5510-2, TB/T 3237 |
| ◆ 施工性能优良 | ||||
| ◆ 低收缩性能优良 |




